Finanzierungsangebot/content/iph/market_de/shared/footnotes/deprecated/jcr:content/par_footnotes_content_23
Fahrzeugpreis (inkl. Überführungskosten) | 28.950,00 € |
---|---|
Anzahlung | 5.500,00 € |
Nettodarlehensbetrag | 21.115,50 € |
Sollzinssatz (gebunden) p. a. | 0,99 % |
Effektiver Jahreszins | 0,99 % |
Jährliche Fahrleistung | 15.000 km/Jahr |
Vertragslaufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 14.480,93 € |
Gesamtbetrag | 21.644,93 € |
monatliche Finanzierungsrate/content/iph/market_de/shared/footnotes/deprecated/jcr:content/par_footnotes_content_23 | 199,00 € |
**Alle Werte inklusive 19% Mehrwertsteuer.
**Wird die vereinbarte Gesamtfahrleistung um mehr als 2.500 km über- bzw. unterschritten, so werden für jeden Mehr-Kilometer 5,59 Ct/km berechnet bzw. für jeden Minder-Kilometer 2,50 Ct/km vergütet.